قیمت روز گوشیهای سامسونگ گلکسی در بازار کشور (8 مهر)

در بازار بیثبات و پر التهاب کشورمان، وجود یک منبع قابل اطمینان برای ارائه قیمت دستگاههای دیجیتال امری ضروری به نظر میرسد. به همین منظور، سامآرنا از امروز اقدام به انتشار لیستی شامل قیمت اسمارتفونها، تبلتها و دیوایسهای مختلف سامسونگ در قالب پستهای هفتگی میکند.
با توجه به جهش قیمت دلار و ملتهب شدن دوباره بازار ارز قیمت دستگاههای دیجیتال با افزایشی دوباره روبرو شد و تولیدات سامسونگ نیز از قاعده مستثنا نماند. در مقایسه با هفتهی گذشته، این روند رو به بالا تقریبا در تمام محصولات موجود در جدول پایین دیده میشود. همچنان با توجه به گرانی بیسابقه و رشد سرسام آور قیمتها، خرید لوازم دیجیتال در بازه کنونی را به کاربران توصیه نمیکنیم.
توجه: بازه قیمتی اعلام شده در این لیست، با توجه به میزان حافظه، تعداد درگاه سیمکارت، گارانتی تحت پوشش و … هر دستگاه در بازار است. تیم سامآرنا از فروشگاههایی که می خواهند با ذکر نام فروشگاه، لیست قیمت خود را ارائه کنند، استقبال خواهد کرد.
سری گلکسی | نام گوشی | ~ قیمت تقریبی بازار ~ |
---|---|---|
Galaxy Note 9 | از 13,380,000 تا 16,300,000 تومان | |
Galaxy Note 8 | از 10,000,000 تا 13,500,000 تومان | |
+Galaxy S9 | از 13,320,000 تا 16,300,000 تومان | |
Galaxy S9 | از 9,000,000 تا 13,600,000 تومان | |
+Galaxy S8 | از 7,880,000 تا 9,590,000 تومان | |
Galaxy S8 | از 7,510,000 تا 9,300,000 تومان | |
Galaxy A8+ 2018 | از 5,500,000 تا 7,550,000 تومان | |
Galaxy A8 2018 | از 4,800,000 تا 6,550,000 تومان | |
Galaxy A6+ 2018 | از 3,799,000 تا 4,110,000 تومان | |
Galaxy A6 2018 | از 3,299,000 تا 4,150,000 تومان | |
Galaxy A7 2017 | از 3,960,000 تا 5,740,000 تومان | |
Galaxy A5 2017 | از 3,500,000 تا 4,260,000 تومان | |
Galaxy A3 2017 | از 3,440,000 تا 3,950,000 تومان | |
Galaxy J8 | از 3,750,000 تا 4,499,000 تومان | |
Galaxy J6 | از 2,850,000 تا 3,200,000 تومان | |
Galaxy J4 | از 2,200,000 تا 2,290,000 تومان | |
Galaxy J7 Dou | از 2,850,000 تا 3,100,000 تومان | |
Galaxy J7 Prime 2 | از 2,830,000 تا 3,550,000 تومان | |
Galaxy J7 Prime | از 2,810,000 تا 3,100,000 تومان | |
Galaxy J7 Core | از 2,460,000 تا 3,050,000 تومان | |
Galaxy J7 Pro | از 3,629,000 تا 4,410,000 تومان | |
Galaxy J7 2017 | از 3,700,000 تا 4,200,000 تومان | |
Galaxy J5 2017 | از 2,800,000 تا 3,700,000 تومان | |
Galaxy C5 | از 2,950,000 تا 3,850,000 تومان | |
Galaxy C7 | از 3,000,000 تا 4,400,000 تومان | |
Galaxy C5 Pro | از 3,543,000 تا 4,450,000 تومان | |
Galaxy C9 Pro | از 5,650,000 تا 6,230,000 تومان | |
Galaxy C7 Pro | از 4,120,000 تا 5,140,000 تومان | |
Galaxy Tab S3 9.7 | از 7,900,000 تا 8,700,000 تومان | |
Galaxy Tab S2 8.0 | از 4,300,000 تا 5,279,000 تومان | |
Galaxy Tab A 8.0 | از 2,490,000 تا 3,840,000 تومان | |
Galaxy Tab A 9.7 | از 3,990,000 تا 5,610,000 تومان | |
Galaxy Tab E 9.6 | از 2,620,000 تا 2,850,000 تومان | |
Galaxy Watch | از 6,199,000 تا 6,759,000 تومان | |
Gear S3 Frontier | از 3,099,000 تا 4,777,600 تومان | |
Gear S3 Classic | از 3,120,000 تا 4,797,100 تومان | |
Gear Sport | از 2,845,000 تا 2,889,000 تومان | |
Gear Fit 2 Pro | از 1,699,000 تا 2,300,000 تومان | |
Level U | از 370,000 تا 450,000 تومان | |
Level U Pro | از 475,000 تا 520,000 تومان | |
Gear IconX 2018 | از 1,760,000 تا 2,580,000 تومان | |
Gear VR 2017 | از 1,059,000 تا 1,620,000 تومان | |
Gear 360 2017 | از 1,750,000 تا 2,900,000 تومان |
منبع :
SamArenaلینک کوتاه مطلب